Na temelju članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18) i točke 9. Javnog natječaja za dodjelu potpora u poljoprivredi Općine Pićan za 2020. godinu (Klasa: 022-05/20-01/63, Urbroj: 2144/05-01-01-20-3), a temeljem podnesenog prijedloga za donošenje odluke od Povjerenstva za provedbu Programa potpora poljoprivredi na području Općine Pićan za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) (Klasa: 022-05/20-01/63, Urbroj: 2144/05-01-01-20-98), Načelnik Općine Pićan donosi sljedeću
KONAČNU ODLUKU
o odobravanju isplate sredstava
Članak 1.
Na temelju članka 15. Programa potpora poljoprivredi na području Općine Pićan za 2020. godinu („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/20) (dalje u tekstu: Program) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu potpora u poljoprivredi Općine Pićan u 2020. godini (Klasa: 022-05/20-01/63, Urbroj: 2144/05-01-01-20-1), dana 30. srpnja 2020. godine je raspisan Javni natječaj za dodjelu potpora u poljoprivredi Općine Pićan u 2020. godini (dalje u tekstu: Natječaj), a koji je bio otvoren do 31. kolovoza 2020. godine, te tijekom kojeg je pristigla 71 prijava. Dana 22. listopada 2020. godine donesena je Privremena Odluka o odobravanju isplate sredstava (KLASA: 022-05/20-01/63, URBROJ: 2144/05-01-01-20-90) kojom se utvrđuju prijavitelji kojima će se isplatiti potpora, kao i iznos i postotak sufinanciranja. Člankom 5. bila je definirana mogućnost za prijavitelje kojom su u roku od osam (8) dana imali pravo odustati od dijela ili cjelokupne prijave. Nakon isteka roka iz članka 5. Privremene Odluke o odobravanju isplate sredstava, Povjerenstvo je izvršilo izmjene te sastavilo novi Prijedlog za donošenje Odluke o odobravanju isplate sredstava.
Članak 2.
Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za donošenje Odluke o odobravanju isplate sredstava (Klasa: 022-05/20-01/63, Urbroj: 2144/05-01-01-20-98) od 30. studenoga 2020. godine. Svakom prijavitelju odobrava se za financiranje samo jedna prijavljena mjera.
Članak 3.
Odobrava se isplata potpora prijaviteljima koji ispunjavaju sve uvjete Javnog natječaja, kako slijedi:
Red. broj | Ime i prezime | Iznos za odobrenje | Mjera | Postotak sufinanciranja | |
1. | Denis Valković | 1.685,56 kn | 1.a | 20% | |
2. | Roko Smoković | 3.856,94 kn | 1.a | 20% | |
3. | Dean Močinić | 1.980,00 kn | 1.a | 20% | |
4. | Perinić d.o.o. | 4.440,00 kn | 1.a | 20% | |
5. | Lidija Vretenar | 879,98 kn | 1.a | 20% | |
6. | Alenka Bažon | 2.030,00 kn | 1.a | 20% | |
7. | Marija Aničić | 2.177,70 kn | 1.a | 20% | |
8. | Aurelio Ilić | 1.836,20 kn | 1.a | 20% | |
9. | Adrijana Hekić | 2.665,88 kn | 1.e | 20% | |
10. | Igor Smoković | 2.199,80 kn | 1.a | 20% | |
11. | Franjo Fonović | 2.760,00 kn | 1.a | 20% | |
12. | Zdenka Udovičić | 2.300,00 kn | 1.a | 20% | |
13. | Izidor Težak | 3.975,00 kn | 1.a | 20% | |
14. | Martina Bilić* | 6.857,46 kn | 1.a | 20% | |
15. | Silvano Smoković | 4.800,00 kn | 1.a | 20% | |
16. | Neda Benazić | 2.565,00 kn | 1.a | 20% | |
17. | Slavko Valković | 3.200,00 kn | 1.a | 20% | |
18. | Elvis Smilović | 2.012,00 kn | 1.a | 20% | |
19. | Miroslav Bažon | 1.683,44 kn | 1.a | 20% | |
20. | Veljko Brenko | 4.312,20 kn | 1.a | 20% | |
21. | Anton Gržinić | 4.544,69 kn | 1.a | 20% | |
22. | Mladen Jakonišić | 2.199,80 kn | 1.a | 20% | |
23. | Ivana Benčić* | 2.179,20 kn | 1.a | 20% | |
24. | Luka Ivić | 3.000,00 kn | 1.a | 20% | |
25. | Vladimir Runko | 4.046,90 kn | 1.a | 20% | |
26. | Lučano Udovičić | 1.626,02 kn | 1.a | 20% | |
27. | Klaudio Gasprotić | 2.920,00 kn | 1.a | 20% | |
28. | Danijel Carić* | 7.500,00 kn | 1.a | 20% | |
29. | Danijela Karlić* | 3.778,81 kn | 1.a | 20% | |
30. | Neven Tončić | 3.700,00 kn | 1.a | 20% | |
31. | Neven Lukež* | 4.848,00 kn | 1.a | 20% | |
32. | Franjo Baf | 3.828,58 kn | 1.a | 20% | |
33. | Goran Baćac* | 4.416,00 kn | 1.a | 20% | |
34. | Albino Valković | 4.640,00 kn | 1.a | 20% | |
35. | Ivan Baćac* | 1.422,72 kn | 1.a | 20% | |
36. | Loris Baćac | 5.500,00 kn | 1.e | 20% | |
37. | Žarko Težak | 2.568,75 kn | 1.a | 20% | |
38. | Zlatko Bulić | 3.548,54 kn | 1.a | 20% | |
39. | Zoran Celić* | 3.592,04 kn | 1.a | 20% | |
40. | Stefan Šestan* | 4.091,57 kn | 1.a | 20% | |
41. | Denis Tončetić | 4.000,00 kn | 1.a | 20% | |
42. | Ivan Uravić | 3.483,90 kn | 1.a | 20% | |
43. | Valter Smoković | 2.940,00 kn | 1.a | 20% | |
44. | Mladen Vretenar | 1.814,75 kn | 1.e | 20% | |
45. | Aleksandar Smilović* | 2.400,00 kn | 1.a | 20% | |
46. | Dino Selar* | 2.316,00 kn | 1.a | 20% | |
47. | Bruno Slivar | 1.930,00 kn | 1.a | 20% | |
48. | Željko Belušić | 3.900,00 kn | 1.a | 20% | |
49. | Elio Smoković | 1.930,00 kn | 1.a | 20% | |
50. | Jasmina Slivar* | 4.749,14 kn | 1.e | 20% | |
51. | Sandi Šupljina* | 3.048,00 kn | 1.a | 20% | |
52. | Veljko Vretenar | 1.610,00 kn | 1.a | 20% | |
53. | Vladimir Lukež | 3.110,06 kn | 1.a | 20% | |
54. | Amalija Franković* | 6.179,10 kn | 1.e | 20% | |
55. | Boris Težak | 1.475,00 kn | 1.a | 20% | |
56. | Renato Benazić | 2.957,50 kn | 1.a | 20% | |
57. | Bosiljka Bilić | 4.260,00 kn | 1.e | 20% | |
58. | Sanja Depikolozvane* | 3.636,67 kn | 1.e | 20% | |
59. | Olivio Vinodolac | 1.930,00 kn | 1.a | 20% | |
60. | Alen Aničić* | 392,46 kn | 1.d | 20% | |
61. | Toni Juran* | 3.136,46 kn | 1.d | 20% | |
UKUPNO | 193.367,82 kn |
* mladi poljoprivrednik
Članak 4.
Jedinstveni upravni odjel će poslati obavijesti korisnicima potpora o visini i namjeni odobrene potpore, te načinu izvještavanja o namjenskom utrošku sredstava.
Članak 5.
Isplata sredstava izvršit će se najkasnije do 10. prosinca 2020. godine na žiro račun korisnika.
Članak 6.
Ovom Odlukom mijenja se članak 16. stavak 1. Programa na način da se produžuje rok do kojeg je korisnik obvezan dodijeljena sredstva koristiti za realizaciju mjere za koju su sredstva dodijeljena, najkasnije do 30. travnja 2021. godine. Ovom Odlukom mijenja se članak 16. stavak 1. Programa na način da se produžuje rok do kojeg je korisnik potpore dužan podnijeti izvješće o namjenski utrošenim sredstvima, najkasnije do 15. svibnja 2021. godine. Namjenski utrošak sredstava se dokazuje računima i izvodima s bankovnog računa.
Članak 7.
Ukoliko su u prijavi na natječaj dostavljene narudžbe, ponude ili predračuni kao dokazi o namjeri ulaganja, isti se ne smiju mijenjati nakon isteka roka za dostavu zahtjeva. Takva dokumentacija i namjera ulaganja treba ostati ista do izvršenja, osim ukoliko podnositelj zahtjeva odustane od svog zahtjeva. Ukoliko se iznosi navedeni na dostavljenoj dokumentaciji razlikuju, u slučaju da je nakon promjene iznos ulaganja manji, sukladno tome će se od podnositelja zahtjeva zatražiti da izvrši povrat preplaćenog iznosa, a u slučaju da je nakon promjene iznos ulaganja veći, dodijeljena potpora se neće mijenjati.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Pićan i na oglasnoj ploči Općine Pićan.
Članak 9.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za provedbu ove Odluke.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na Oglasnoj ploči i web stranici Općine Pićan.
Načelnik Općine Pićan
Ivan Franković, v.r.