Na temelju članka 42. Statuta Općine Pićan („Službene novine Općine Pićan“ br. 6/18, 3/21, 4/21 – pročišćeni tekst), članka 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14, 70/17, 98/19), članka 29. st. 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15, 37/21), te članka 29. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva („Službene novine Općine Pićan“ br. 1/16), prema prijedlogu Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili projekata na Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Pićan u 2022. godini (KLASA: 007-01/22-01/1, URBROJ: 2163-30-01-22-53 od 10. svibnja 2022.g.), Načelnik Općine Pićan dana 11. svibnja 2022.g. donosi
O D L U K U
o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
na području Općine Pićan u 2022. godini
Članak 1.
Ovom se Odlukom definiraju iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su se javile na Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Pićan u 2022. godini.
Članak 2.
U 2022. godini će se iz Proračuna Općine Pićan financirati provedba programa udruga u ukupnom iznosu od 141.000,00 kuna, i to kako slijedi u tablici:
Ref. broj | Naziv prijavitelja Adresa OIB | Naziv programa/projekta | Broj bodova | Traženi iznos (HRK) | Odobreni iznos (HRK) | Stopa sufinancir. |
16-22-12 | Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županijeRimske centurijacije 69, PulaOIB: 37163567383 | Socijalizacija i integracija osoba s intelektualnim teškoćama | 65 | 5.000,00 | 1.000,00 | 20% |
16-22-13 | Zavičajno društvo Matka Brajše RašanaPićan 40, PićanOIB: 89471132566 | Redovne aktivnosti udruge za kalendarsku 2022. godinu | 62 | 10.000,00 | 7.000,00 | 70% |
16-22-14 | Udruga slijepih Istarske županijeZadarska 40, PulaOIB: 56083213430 | Zaštita i unaprjeđenje kvalitete života slijepih osoba u Istarskoj županiji | 58 | 7.000,00 | 500,00 | 7,14% |
16-22-15 | Sportska udruga slijepih Istarske županijeTrg kralja Tomislava 1, PulaOIB: 70894142494 | Prilagodbom sportskih sadržaja OSI do socijalne inkluzije slijepih | 40 | 10.000,00 | 500,00 | 5% |
16-22-16 | Planinarsko rekreativni klub slijepih Istarske županijeZadarska 40, PulaOIB: 27332689221 | Sljepoća nije prepreka za aktivan život | 40 | 10.000,00 | 500,00 | 5% |
16-22-17 | Malonogometni klub ŠvićiŠvići 30E, PotpićanOIB: 45602107794 | Sport | 48 | 10.000,00 | 4.000,00 | 40% |
16-22-18 | Društvo gljivara Labinšćine „Martinčica“Antona Selana 10, LabinOIB: 71345160683 | Edukacija građanstva o samoniklom bilju i gljivama – hranjive / ljekovite odnosno otrovne | 64 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100% |
16-22-19 | Udruga umirovljenika LabinTitov trg 2, LabinOIB: 94915466520 | Briga o osobama treće životne dobi – umirovljenicima – članovima udruge | 64 | 3.000,00 | 2.000,00 | 66,67% |
16-22-20 | Udruga Kreativna akademija LabinIstarska 9, LabinOIB: 35148539454 | Likovno amatersko stvaralaštvo | 39 | 8.000,00 | 500,00 | 6,25% |
16-22-21 | Udruga „Agropićan“Pićan 40, PićanOIB: 61957352081 | Osnovna djelatnost udruge – poljoprivreda | 65 | 35.000,00 | 30.000,00 | 85,71% |
16-22-22 | Košarkaški klub Pazin Šetalište pazinske gimnazije 2, Pazin OIB: 24397721492 |
Redovni program Košarkaškog kluba Pazin | 51 | 7.000,00 | 2.000,00 | 28,57% |
16-22-23 | Lovačko društvo Kamenjarka Čehi 2D, PićanOIB: 92108541163 | Uređenje lovišta, trošak usluge lovočuvarske službe i trošak usluga lovnogospodarske osnove | 63 | 20.000,00 | 17.000,00 | 85% |
16-22-24 | Nogometni klub Potpićan-Učka 72Dumbrova 15, PotpićanOIB: 11450951317 | Razvoj i promicanje nogometa, zdravstvene sportske kulture, sudjelovanje u sportskim natjecanjima | 63 | 30.000,00 | 25.000,00 | 83,33% |
16-22-25 | Udruga FormaSaše Šantela 18, PazinOIB: 32835056581 | Tri fanzina | 48 | 14.100,00 | 2.000,00 | 14,18% |
16-22-26 | Udruga vinogradara i vinara Labinštine „Trs“Nedešćina 137A, NedešćinaOIB: 93185475839 | Program rada 2022. | 53 | 5.000,00 | 4.000,00 | 80% |
16-22-27 | Folklorno društvo PazinUlica 154. Brigade HV 16, PazinOIB: 62571702830 | Nabava glazbenih instrumenata | 53 | 5.000,00 | 5.000,00 | 100% |
16-22-28 | Plesna udruga Kvarnera i IstreKosićevo 3, OpatijaOIB: 23252193580 | Osnovna djelatnost tima Pićanskih mažoretkinja | 65 | 10.000,00 | 3.000,00 | 30% |
16-22-29 | Biciklistički klub Kroz Hrvatsku Puris-KamenTrg slobode 2, PazinOIB: 30627346355 | Istrian spring trophy | 39 | 18.000,00 | 2.000,00 | 11,11% |
16-22-30 | Boćarski klub TupljakTupljak 77, PotpićanOIB: 17388760040 | Treninzi i natjecanja u boćanju | 65 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100% |
16-22-31 | Likovna radionica TočkaDumbrova 6, PotpićanOIB: 59245048202 | Likovna radionica | 54 | 5.000,00 | 1.000,00 | 20% |
16-22-32 | Udruga Labin Zdravi gradTitov trg 11, LabinOIB: 24382779222 | Rad Centra za savjetovanje djece, mladih i podršku obitelji „Dobar start“ | 59 | 5.000,00 | 2.000,00 | 40% |
16-22-33 | Pčelarska udruga LabinRudarska 1, LabinOIB: 81786858893 | Dani meda Labinštine i 7. ocjenjivanje kvalitete meda Istočne Istre „Ripenda 2022“ s međunarodnim sudjelovanjem | 50 | 8.000,00 | 4.000,00 | 50% |
16-22-35 | Udruga (Klub) liječenih alkoholičara „Centar“ LabinZelenice 34, LabinOIB: 90640496921 | Podrška u liječenju bolesti i ovisnosti o alkoholu | 53 | 2.000,00 | 500,00 | 25% |
16-22-36 | Udruga tartufara IstreSv. Martin 6, BuzetOIB: 78480303676 | Čišćenje staništa, sadnja mladih sadnica kanadske topole na području Općine Pićan | 47 | 13.000,00 | 4.000,00 | 30,77% |
16-22-37 | Udruga antifašista LabinštineTitov trg 2, LabinOIB: 21789165562 | Briga o učesnicima NOB-e, njegovanju tradicija NOB-e i antifašizma | 32 | 3.000,00 | 500,00 | 16,67% |
Članak 3.
Udrugama koje nisu navedene u popisu iz prethodnog članka, nisu odobrena financijska sredstva za 2022. godinu. Udrugama kojima nisu odobrena financijska sredstva može se, na njihov zahtjev, omogućiti uvid u zbirnu ocjenu njihovog programa ili projekta, u roku od osam dana od dana donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava, uz pravo Općine da zaštiti tajnost podataka o osobama koje su ocjenjivale program ili projekt. Zahtjev za naknadnim uvidom u ocjenu kvalitete prijavljenog projekta se ne smatra prigovorom. Udrugama koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih sredstava omogućuje se pravo na prigovor.
Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija sa 0 bodova ako udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drukčije bodovanje.
Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visini dodijeljenih sredstava.
Prigovori se podnose Jedinstvenom upravnom odjelu u pisanom obliku u roku od 8 radnih dana od dana dostave obavijesti o rezultatima natječaja, a odluku o prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice, donosi načelnik.
Rok za donošenje odluke po prigovoru je osam dana od dana primitka prigovora. Odluka načelnika kojom je odlučeno o prigovoru konačna je.
Članak 4.
Međusobni odnosi Davatelja i korisnika financijskih sredstava iz ove Odluke regulirat će se Ugovorom o financiranju programa/projekta, a o potpisivanju Ugovora će korisnici biti naknadno obaviješteni nakon što protekne rok za prigovor.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine Pićan“ i na web stranici Općine Pićan.
NAČELNIK OPĆINE PIĆAN
Dean Močinić, v.r.